2021年12月20日~12月24日の、ゲムフォレックスEA運用成績をまとめました。
EA成績一覧表
以下週間収支一覧になります。
EA名称 | Lot | 週間収支 |
---|---|---|
Portfolio Algo Trading | 1.00 | +86,200円 |
AUDNZD Otaku | 2.00 | +4,050円 |
gee_Black_Leopard _USDJPY_M5 | 0.30 | +31,860円 |
時間は平等_Mhybrid | 1.00 | +25,842円 |
Volatis-USDJPY- forGF | 0.30 | +8,085円 |
Strong_EA | 1.00 | +16,442円 |
PINEAPPLE_EURUSD _M15_GEM | 0.30 | -4,908円 |
WaveRider_EURUSD _Gem01 | 0.30 | -7,194円 |
WaveRider_USDJPY _Gem05 | 0.30 | +1,752円 |
eagle blizzard Σ | 1.00 | +24,855円 |
post-Rollover Miracle Greedy Version | 1.00 | +9,569円 |
swallow blizzard | 1.00 | +7,806円 |
GOLD☆SAMURAI | 0.02 | +4,640円 |
合計 | +208,999円 |
今週は大勝
今週は大負けするEAもなく、全体的に調子が良かったです。
月初めは絶望的だった収支も、今週でプラテンすることができました。
来週のEA布陣
来週はEA全停止です。再稼働は正月休暇が終わってからかな?
コメント