2021年12月6日~12月17日の、ゲムフォレックスEA運用成績をまとめました。
まとめるのをサボっていたので、2週間まとめての更新となります。
EA成績一覧表
以下週間収支一覧になります。
EA名称 | Lot | 週間収支 (2週分) |
---|---|---|
Portfolio Algo Trading | 1.00 | +145,846円 |
AUDNZD Otaku | 2.00 | +36,709円 |
gee_Black_Leopard _USDJPY_M5 | 0.30 | +10,868円 |
時間は平等_Mhybrid | 1.00 | +83,726円 |
Volatis-USDJPY- forGF | 0.30 | -7,379円 |
Strong_EA | 1.00 | +54,701円 |
PINEAPPLE_EURUSD _M15_GEM | 0.30 | -56,395円 |
WaveRider_EURUSD _Gem01 | 0.30 | -9,789円 |
WaveRider_USDJPY _Gem05 | 0.30 | -13,974円 |
eagle blizzard Σ | 1.00 | +34,034円 |
post-Rollover Miracle Greedy Version | 1.00 | -69,348円 |
swallow blizzard | 1.00 | -10,863円 |
GOLD☆SAMURAI | 0.02 | +25,369円 |
合計 | +223,505円 |
なんとか巻き返し
今月はいきなり大幅マイナススタートだったのですが、なんとかTariTali込みだとプラス域まで来ました。
来週のEA布陣
特に変更なしでいきますが、パイナップル来年から外そうかな。
また12/24の仲値EAの決済を最後に、今年のEA稼働を止めようかと考えてます。
コメント