もう12月も終わってしまいそうですが、2021年11月分のFX総収支をまとめました。
2021年11月収支一覧表
項目 | 月間収支 |
---|---|
ループイフダン | +26,962円 |
裁量 | ノートレ |
ゲムフォレックスEA | +623,008円 |
TariTaliキャッシュバック | +236,544円 |
2021/10月合計 | +886,514円 |
過去一のプラスでした。
ゲムフォレックスEA詳細
今月運用したゲムフォレックスの各EAの成績詳細を、一覧表にまとめました。
EA名称 | ロット | 月間収支 (pips) |
---|---|---|
Portfolio Algo Trading | 1.00 | +12,530円 |
AUDNZD Otaku | 2.00 | +141,062円 |
gee_Black_Leopard _USDJPY_M5 | 0.30 | -142,546円 |
時間は平等_Mhybrid | 1.00 | +133,452円 |
Volatis-USDJPY- forGF | 0.30 | +46,836円 |
Strong_EA | 1.00 | +225,779円 |
PINEAPPLE_EURUSD _M15_GEM | 0.30 | -33,769円 |
WaveRider_EURUSD _Gem01 | 0.30 | +18,113円 |
WaveRider_USDJPY _Gem05 | 0.30 | +8,003円 |
eagle blizzard Σ | 1.00 | +149,581円 |
post-Rollover Miracle Greedy Version | 1.00 | -42,086円 |
swallow blizzard | 1.00 | +49,825円 |
GOLD☆SAMURAI | 0.02 | +56,228円 |
EA合計 | +623,008円 |
11月は上振れ
11月は上振れでした。ここまで勝てるのは滅多にないと思います。
この後のドローダウンに心と資金が耐えられるのかが勝負です。
12月の戦略
特に11月と変更なしで運用しています。
コメント