2021年11月29日~12月3日の、ゲムフォレックスEA運用成績をまとめました。
EA成績一覧表
以下週間収支一覧になります。
EA名称 | Lot | 週間収支 |
---|---|---|
Portfolio Algo Trading | 1.00 | -151,800円 |
AUDNZD Otaku | 2.00 | +66,384円 |
gee_Black_Leopard _USDJPY_M5 | 0.30 | +18,606円 |
時間は平等_Mhybrid | 1.00 | -216円 |
Volatis-USDJPY- forGF | 0.30 | -72,064円 |
Strong_EA | 1.00 | +6,905円 |
PINEAPPLE_EURUSD _M15_GEM | 0.30 | -8,933円 |
WaveRider_EURUSD _Gem01 | 0.30 | -11,456円 |
WaveRider_USDJPY _Gem05 | 0.30 | -20,056円 |
eagle blizzard Σ | 1.00 | +5,847円 |
post-Rollover Miracle Greedy Version | 1.00 | -65,139円 |
swallow blizzard | 1.00 | +15,883円 |
GOLD☆SAMURAI | 0.02 | +29,331円 |
合計 | –186,708円 |
今週も大負け
先週に引き続き、今週も大きく負けてしまいました。
来週以降もこの調子だととても厳しい。ロットを落とさなければいけないところまで負け続けないように祈ります。
来週のEA布陣
特に変更なしでいきます。
コメント