もう11月も1週目が終わりましたが、2021年10月分のFX総収支をまとめました。
2021年10月収支一覧表
項目 | 月間収支 |
---|---|
ループイフダン | +21,658円 |
裁量 | -46,361円 |
ゲムフォレックスEA | +35,976円 |
TariTaliキャッシュバック | +140,169円 |
2021/10月合計 | +151,442円 |
なんとかプラス!
裁量は今年の利益分ほぼ全部吐き出しました。もう裁量は引退です。
ゲムフォレックスEA詳細
今月運用したゲムフォレックスの各EAの成績詳細を、一覧表にまとめました。
EA名称 | 月間収支 (pips) |
---|---|
Portfolio Algo Trading | +32,862円 (+89.2pips) |
AUDNZD Otaku | -91,909円 (-56.5pips) |
gee_Black_Leopard _USDJPY_M5 | +156,424円 (+520.2pips) |
時間は平等_Mhybrid | +5,452円 (-14.8pips) |
Volatis-USDJPY- forGF | -21,329円 (-71.5pips) |
Strong_EA | +75,039円 (+74.5pips) |
PINEAPPLE_EURUSD _M15_GEM | -34,667円 (-101.0pips) |
WaveRider_EURUSD _Gem01 | -11,209円 (-32.3pips) |
WaveRider_USDJPY _Gem05 | +21,354円 (+70.7pips) |
Catch The Momentum ⇒今月で停止 | -1,724円 (5.2pips) |
eagle blizzard Σ | -3,424円 (-5.1pips) |
post-Rollover Miracle Greedy Version | -43,813円 (-47.2pips) |
swallow blizzard | -47,080円 (-57.5pips) |
EA合計 | +35,976円 (+363.5pips) |
gee_black_leopardが強い
今月はgee_black_leopardに助けられました。
このEAは今年の5月に20ポジションフルSLをくらい、一撃60万円の損失を出したのですが、そこから回復してトータルはプラスになっています。
あとはOtakuと朝スキャ勢の調子が悪いですね。まあ月初のNZ指標で稼働を止めなかったから仕方ないのですが。
基本私は指標でEAを止めたり、手動決済はしないというスタンスです。
11月の戦略
10月初めにポンド円のトレンドフォローEAである、catch the momentumの稼働を止めました。それ以外には変更なく11月も稼働します。
コメント